Thông số tiêu chuẩn kỹ thuật cửa cuốn VS2
| Mã Cửa | Vision (VS2) |
| Thân cửa | |
| Vật liệu | Nan nhôm tiêu chuẩn 6063 T5 kết hợp với nan PC (KT: 550mm x 90mm) |
| Độ dày nan | Độ dày nhôm: 1.0mm (+/-5%) |
| Bề mặt sơn | Sơn bột tĩnh điện ngoài trời cao cấp của Tiger / Akzonobel |
| Màu sắc | Màu #03 (Cafe) + nan nhựa trong suốt |
| Dây Polyglide | Loại 1 |
| Kiểu lắp ghép lỗ thoáng | PC |
| Thanh đáy | TD75A |
| Gioăng giảm chấn | Bằng nhựa PVC |
| Tay kéo cửa | Bằng Inox |
| Lô cuốn | Kiểu G bằng thép Colorbond |
| Trục cuốn | Ø33.5mm, dày 2.3mm, mạ kẽm |
| Pully | Kiểu G bằng nhựa PA |
| Lò xo trợ lực | Kiểu tóp đầu (Nhập Taiwan) |
| Ray giá | |
| Ray dẫn hướng | U62NS |
| Giá đỡ trục cuốn | T50/L50, mạ kẽm |
| Bộ tời cửa | |
| Chủng loại |
ARG.P-1 dùng cho cửa có S < 8m2 ARG.P-2 dùng cho cửa có S < 16m2 AHV dùng cho cửa có S từ 16 -24m2 |
| Hộp điều khiển | AD901/HV |
| Tay điều khiển | DK1 nắp trượt/ TĐK HV (868) |
| Dây rút ly hợp | Loại mềm kiểu tăng đơ (Dùng ARO) |
| Lựa chọn thêm | |
| Khóa ngang | Khóa AUSTDOOR KH1 |
| Còi | Còi DC C1 |
| Lưu điện | AU7/AU12/AU500 |
| Mạch đèn báo sáng | Tùy chọn |
| Đặc tính kỹ thuật | |
| Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S24m2 = W6.0m x H4.0m |
| Vị trí lô cuốn | Trong/Ngoài |
| Đóng mở khi mất điện | Bằng điện nhờ UPS / Bằng tay |
| Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 450mm đến 600mm |
| Chiều cao lắp nút âm tường (tính từ nền nhà) | 1300mm-1400mm |
| Chiều cao lỗ thoáng | Cách H thông thủy 70-100mm |
| Tem cửa | Tem AUSTDOOR |
| In chữ điện tử | AUSTDOOR® VISION-2 |
| Bao gói | Bằng xốp tiêu chuẩn |

Chậu Rửa Lavabo Inax L-282V Treo Tường Cở Nhỏ
Tay Sen INAX BF-SC7 Tăng Áp Mạnh Mẽ (BFSC7)
Kệ Đựng Xà Phòng Inax H-484V Bằng Sứ
Vòi Sen Lạnh Inax BFV-17-8C Tay Sen Tăng Áp 


