Thông số tiêu chuẩn kỹ thuật cửa trượt trần Overhead
| Mã cửa | Overhead (OV1) |
| Thân cửa | |
| Vật liệu thân cửa | Thép COLORBOND (BlueScope- Australia) |
| Độ dày tấm | Dày 40mm; 360-550mm |
| Bề mặt | Ô huỳnh hoặc cán vân nổi |
| Màu sắc | #1( Màu Trắng), #8.1 (Mặt ngoài vân gỗ, mặt trong màu trắng) |
| Lò xo trợ lực | Kiểu thẳng đầu |
| Thanh đáy | Đồng bộ theo cửa |
| Gioăng đáy | Bằng nhựa PVC |
| Vị trí lô cuốn | Trong |
| Trục | Ø27mm, mạ kẽm |
| Pully | Nhôm hợp kim |
| Chiều cao head room | Min: 200mm; Max: 400mm |
| Chiều sâu trần nhà | A >= Hpb + 950mm |
| Ray Giá | |
| Ray dẫn hướng | Ray + Thanh định vị đồng bộ theo cửa, Wpb = Wtt + 160mm |
| Giá đỡ | Đồng bộ theo cửa |
| Bộ tời cửa | |
| Chủng loại | AHV – 565 (Loại DC kiểu trượt trần) |
| Hộp điều khiển | Đồng bộ theo bộ tời |
| Điều khiển từ xa ( Remote) | DK1 nắp trượt |
| Nút bấm âm tường | AT1 không dây |
| Chiều cao lắp nút âm tường (Tính từ nền nhà) | 1300mm-1400mm |
| Bộ gối đỡ | Đồng bộ theo bộ tời |
| Dây rút ly hợp | Đồng bộ theo bộ tời |
| Lựa chọn thêm | |
| Lưu điện (UPS) | P1000/P2000 |
| Đặc tính kỹ thuật | |
| Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S11.25m2 = H2.5m x W4.5m |
| Kích thước tối thiểu (KT phủ bì) | S3.4m2 = H1.7m x W2.0m |
| Đóng mở khi mất điện | Bằng điện nhờ UPS |
| Tem cửa | Tem OVERHEAD |
| In chữ điện tử | Hàng nhập khẩu không in chữ trên thân cửa |
| Bao gói | Bao kín bằng carton tiêu chuẩn |

Vòi Chậu Lavabo Inax LFV-2002S Nóng Lạnh
Vòi Sen Cây Nhiệt Độ Inax BFV-655T Cao Cấp
Vòi Chậu Rửa Lạnh Inax LFV-13B Lavabo
Tay Sen INAX BF-SC8 (-8C) Tăng Áp Lực Nước (BFSC8)
Vòi Sen Tắm Nóng Lạnh Inax BFV-1113S-4C Tay Sen Mạ
Vòi sen xả bồn tắm nhiệt độ INAX BFV-8145T-1C cao cấp (BFV8145T1C)
Tay Sen INAX BF-SC3 (3C) 5 chế độ Massage (BFSC3)
Vòi Sen Lạnh Inax BFV-17-8C Tay Sen Tăng Áp
Vòi sen xả bồn tắm INAX BFV-8100B nóng lạnh cao cấp (BFV8100B)
Sen tắm cây Grohe 27389000 nóng lạnh
Vòi Sen Tắm Inax BFV-3413T-3C Nhiệt Độ Cao Cấp
Vòi Sen Tắm Inax BFV-3413T-7C Nhiệt Độ Cao Cấp
Thân sen cây INAX BFV-CL2 đứng (BFVCL2) 


